Açıq Alum Polad Kor Pop Perçinləri
NədirAçıq Alum Steel Blind Pop Rivetsl?
Perçin bir növ bağlayıcıdır, iki obyekti birləşdirə və bağlaya bilər.
Perçin iki hissədən ibarətdir .Pərçim gövdəsi və pərçim mandrel .
Nə materialdırALUM Polad Kor Pop Rivets Açıq?
Alüminiumdan hazırlana bilər.polad, paslanmayan polad .mis.
Açıq Alum Polad Kor Pop Perçinləri necə seçmək olar?
Bəli, hansı kor pərçimi seçmək çaşqınlıq yaradır.
1, Obyektlərin qalınlığını təsdiqləməlisiniz, Sonra düzgün pərçim diapazonunu seçin. "L"
2. Qazma diametri üçün daha yaxşı perçin diametrini seçin.”D”
3. Bəlkə də, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, obyektlərinizə görə şübhə hiss edirsən. peşəkar texnologiya ilə daha yaxşı seçim ola bilər.
Tez təfərrüatlar
Material: | Alu/Polad. |
Sertifikatlaşdırma: | ISO, GS, RoHS, |
Maddə: | Break çəkmə mandrel ilə kor pərçimlər |
OEM: | Qəbul edin |
Səth müalicəsi: | Cilalama/Sink örtüklü |
Bizim şirkət.
tam və elmi keyfiyyət idarəetmə sistemimiz var.və şirkətimiz CNC freze mürəkkəb emal avadanlığı və qabaqcıl soyuq körpü avadanlıqları ilə güclü texniki gücə malikdir.Məsuliyyəti, bütövlüyü, təşəbbüskar, ciddi iş fəlsəfəsi, məhsulun keyfiyyəti və istehsal gücümüzü, Çin bazarında geniş tanınan bir şəkildə tanınır.Hazırda biz yüksək keyfiyyətli qeyri-standart xüsusi məhsullar təqdim etmək üçün bir çox ixrac bağlayıcı treyderləri ilə əməkdaşlıq edirik.Müştərilərin çertyojlarına uyğun olaraq onların ehtiyaclarını ödəmək üçün məhsullar təqdim edirik.
| MATERİAL | BİTİR |
| materialın teksturası | səth müalicəsi | |||
PƏRÇİN GÖVDƏ | 5050ALU | Polyak | Perçin gövdəsi | 5050 alüminium | cilalama | |||
STEM | Polad | SİNKLƏNMİŞ | Dırnaq nüvəsi | dəmir | Sinklənmiş | |||
|
|
| ||||||
D | Şüyüd No. | Tutma Aralığı | L (max) | Dk | k | d1 | Kəsmək | Dartma |
nom | mm | mm | mm | nom(mm) | max (mm) | Min (mm) | N | N |
2,4 mm | 2.5-2.6 | 0,5-3,2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
3,2 mm | 3.3-3.4 | 0,5-1,6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4,0 mm | 4.2-4.2 | 0,5-3,2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6.4-9.5 | 14 | |||||||
9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4.8mm | 4.9-5.0 | 0,5-3,2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6,4 mm | 6.5-6.6 | 0,5-3,2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
Səhm.
Koronavirusun cari vəziyyəti altında ehtiyat hazırlayırıq.
Çatdırılma
Dəniz və ya hava yolu ilə,